반응형
[진주] 2025 진주남강유등축제│드론·불꽃·사랑다리·유등 전시 총정리

2025 진주남강유등축제 (Jinju Namgang Yudeung Festival)
주제 ‘역사의 강, 평화를 담다—POWER OF KOREA’. 남강과 진주성 일대를 수놓는 대한민국 대표 야간 축제입니다.
행사 개요
항목 | 내용 |
---|---|
기간 | 2025.10.04(토) ~ 10.19(일) |
시간 | 유등점등 18:00 ~ 24:00 / 부교&부스 운영 13:00 ~ 23:00 |
장소 | 경남 진주시 남강·진주성 일대, 망경동/강남동 남강둔치 |
주최/주관 | 진주시·진주문화예술재단 / 진주남강유등축제 제전위원회 |
핵심 키워드 | #드론라이트쇼 #불꽃쇼 #사랑다리 #유등전시 #남강야경 #진주성 |

개막 프로그램 핵심 일정 (10.4 토)
- 18:00 — 고유제 (진주성)
- 18:30 — 유등 점등·상징 5등 & 거리행렬 (음악분수대 출발)
- 19:30 — 초혼 점등 (망경동 특설무대)
- 20:00 — 드론 라이트 쇼 (10/4·10/8·10/18)
- 20:00 — 불꽃 놀이 쇼 (10/4·10/10·10/18) · 장소: 남강(진주교~천수교 구간)
유등 전시 & 야간 운영
매일 18:00 ~ 24:00 점등. 아래 주요 권역을 순환하며 관람하세요.
- 진주남강 수면/수변 — 물 위를 밝히는 대형 유등 설치
- 진주성·외곽 — 역사·미래·과학 테마 등 콘셉트 유등
- 망경동·강남동 — 소망·참여형 유등, 역사거리 연계 전시

체험 & 부대행사 하이라이트
- 사랑다리 건너기 (10.4~10.19, 13:00~23:00) · 편도 2,000원 / 왕복 이용권 6,000원
- 소망등 달기 (망경동 남강둔치, 13:00~23:00) · 참가비 1만원
- 소형등 만들기·띄우기 (남강둔치, 13:00~23:00 / 일부 18:00~) · 체험 3,000원
- 시민참여 등 만들기 (음악분수대, 무료·선착순)
- 남가람 아울마당·버스킹·유등 방송국 — 매일 저녁 공연/참여 프로그램
- 진주 음식관광전·농·특산품 판매코너 (남강둔치) / 국립진주박물관 문화체험
- 유등과 함께 하는 시인들 — 10.16(목) 15:00 특별 행사
※ 세부 프로그램·시간은 현장/기상 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
주차장 안내 + 무료 셔틀 노선/하차지 (운영일: 10/4–12, 10/17–19 · 운영시간: 오후 4시~밤 11시)
IC·진입로권 임시주차장 (P1–P17)
표시 | 주차장명 | 검색 주소 | 연계 셔틀 |
---|---|---|---|
P1 | 혁신도시(힐스타워 앞) 임시주차장 | 충무공동 87-12 일원 | #1 |
P2 | 혁신도시(KNN 서경방송 부지) 임시주차장 | 충무공동 15-1, 16-2 | #2 |
P3 | 진주종합경기장 주차장 | 충무공동 8 | - |
P4 | 농산물도매시장 주차장 | 초전동 260 | #3 |
P5 | 초전공원 주차장 | 초전동 1583-14 | #3 |
P6 | 진주실내체육관 주차장 | 초전동 1583-14 | - |
P7 | 진주역 임시주차장 | 가좌동 2069-1, 2071, 2072, 2084, 2096 | #4 |
P8 | 진주공설운동장 1 | 신안동 1-1 | #5 |
P9 | 진주공설운동장 2 | 신안동 1-5 | |
P10 | 신안동 복합스포츠타운(실외) | 신안동 1-6 | |
P11 | 공설운동장 서편 노상 | 신안동 37 | |
P12 | 공설운동장 동편 노상 | 신안동 39 | |
P13 | 남가람체육공원 | 이현동 69 | - |
P14 | 판문천수변공원 앞 임시 | 평거동 805 | - |
P15 | 평거동 우수저류시설 공영 | 평거동 1060 | #6 |
P16 | 평거강변대로 노상 | 평거동 1058, 1064 일원 | #6 |
P17 | 정촌면(남진주현대서비스) 임시 | 정촌면 예하리 1364-5, 1383-1, 2 | #7 |
그 외 임시/공영 주차장 (P18–P27)
표시 | 주차장명 | 검색 주소 | 비고 |
---|---|---|---|
P18 | 나불천 복개도로 노상 | 신안동 44 | 상시 |
P19 | 진주시청 | 상대동 284 | 휴일 |
P20 | 청락원 | 상대동 825 | 상시 |
P21 | 모덕체육공원 | 상대동 814-1 | 상시 |
P22 | 진주교육지원청 | 중안동 14-9 | 평일 주간 유료 |
P23 | 중앙지구 공영주차타워 | 중안동 14-1 | 유료 |
P24 | 구 진주문화원부지 | 남성동 3-18 | 상시 |
P25 | 진주대첩역사공원 | 본성동 8-1 | 유료 |
P26 | 남강변 다목적문화센터 부지 | 망경동 17-9 | 상시 |
P27 | 인사동 공영 | 인사동 163-1 | 상시 |
무료 셔틀버스 노선 & 하차지
노선 | 출발지 (연계 주차장) | 도착지(행사장) | 경로/팁 |
---|---|---|---|
#1 | 혁신도시 힐스타워 인근 (P1) | 경남문화예술회관 하차 → 남강변/진주성 도보 진입 | 혁신도시 → 남강 북측 행사장 진입 |
#2 | 혁신도시(KNN·서경방송 부지, P2) | 혁신도시권 이용 시 가장 편리 | |
#3 | 농산물도매시장(P4)·초전공원(P5) | 초전동 일대 → 예술회관 하차 | |
#4 | 진주역 임시주차장(P7) | 기차 이용객 연결 노선 | |
#5 | 진주공설운동장 권역(P8~P12) | 나불천 복개도로 하차 | 하차 후 천수교~진주교 구간 보행 진입 |
#6 | 신안·평거강변대로(P16, 평거동 1058 일대) | 더하우스 갑을 맞은편 하차 | 평거동 남측에서 강변로 따라 진입 |
#7 | 정촌면 남진주현대서비스(P17) | 나불천 복개도로 하차 | 사천IC 방면 접근 시 활용 |
- 표에 적힌 주소는 내비 ‘검색주소’입니다. 티맵/카카오/네이버에 그대로 입력하면 탑승지까지 안내됩니다.
- 가장 혼잡한 시간대는 19:00~21:30. 이 시간대엔 셔틀 + 도보가 가장 빠릅니다.
- 일부 공영주차장은 유료/휴일만 개방 표기가 있으니 표의 비고를 확인하세요.
현장 관람 팁
- 피크 타임 19:00~21:30 혼잡 → 대중교통 권장, 임시주차장·무료 셔틀 확인.
- 강변 보행 많음 → 편한 신발·겉옷 추천. 삼각대는 구간별 제한.
- 사랑다리는 사전 예매/현장 판매 혼합 운영되는 경우가 많아 혼잡 시간 전 이용 권장.
10.04~10.19 밤 6시부터 자정까지, 남강을 밝히는 유등의 파노라마를 만나보세요 ✨
반응형